Самовивіз з магазину.
Доставка по Львову: Безкоштовно
Доставка Нова Пошта: тариф перевізника
Доставка Укрпошти: тариф перевізника
Акумуляторний ударний гайкокрут XGT 40 V MAX Makita TD001GD201:
переваги
Акумуляторний ударний гайкокрут XGT 40 V MAX Makita TD001GD201:
техничні характеристики
| Напруга акумулятора | 36 В (40 V MAX) |
| Тип акумулятора | Li-ion, XGT |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Кількість обертів холостого ходу / 1-а швидкість | 0 – 1,100 /хв |
| Кількість обертів холостого ходу / 2-а швидкість | 0 – 2,100 /хв |
| Кількість оборотів холостого ходу / 3-я швидкість | 0 – 3,200 /хв |
| Кількість оборотів холостого ходу / 4-а швидкість | 0 – 3,700 /хв |
| Частота ударів / 1-а швидкість | 0 - 1,100 /хв |
| Частота ударів / 2-а швидкість | 0 - 2,600 /хв |
| Частота ударів / 3-я швидкість | 0 - 3,600 /хв |
| Частота ударів / 4-а швидкість | 0 - 4,400 /хв |
| Частота ударів / режим по дереву | 0 - 3,800 /хв |
| Частота ударів / режим закрутки гайок | 0 - 3,800 /хв |
| Стандартні болти | M4 - M14 |
| Тип хвостовика | 6.34 мм / 1/4 " |
| макс. крутний омент (високий) | 220 Нм |
| Рівень шуму: звуковий тиск | 96 дБ(А) |
| Рівень шуму: звукова потужність | 107 дБ(А) |
| Рівень шуму: похибка (к) | 3 дБ(А) |
| Вібрації: ударне закручування | 12,5 м/сек² |
| Рівень вібрації: похибка (к) | 1,5 м/сек² |
| Розміри (Д х Ш х В) | 1120 x 86 x 245 мм |
| Вага в BL4025, BL4040 | 1.7 - 2,0 кг |
Акумуляторний ударний гайкокрут XGT 40 V MAX Makita TD001GD201:
комплектація
Акумултори BL4025 х 2 шт
Зарядний пристрій DC40RA
MakPAc кейс